Maiô CIRALI
Em tamanhos exclusivamente maiores e estampa digital de alta qualidade, o efeito ótico do tecido cria a sensação de um falso drapeado, que chama o olhar para as curvas da cintura.
Verifique a tabela de tamanhos abaixo para conferir suas medias antes da compra 😉
Tabela de Tamanhos e Informações | ||||
| Lavagem somente à mão | ||||
| Tamanho (CM) | Busto (CM) | Cintura (CM) | Quadril (CM) | Bojo |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 | B-C |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | B-D |
| XXL | 106-11 | 86-91 | 111-116 | D-E |
| XXXL | 111-116 | 91-96 | 116-121 | E |
TAMANHOS DE BOJO ( diâmetro )
- A = 10 cm
- B = 12,5 cm
- C = 15 cm
- D = 17,5 cm
E = 20 cm






Élida –
Super bonito. O corte fica muito legal para pessoas mais cheinhas. Amei!